赛历及排名

下一站
点击转换为所在地时间
点击转换为赛道时间
07/17 一练 19:30 07/17 三练 23:00
07/18 三练 18:30 07/18 排位赛 22:00
07/18 正赛 21:00
点击转换为所在地时间
点击转换为赛道时间
07/24 一练 19:30 07/24 二练 23:00
07/25 三练 18:30 07/25 排位赛 22:00
07/26 正赛 21:00
排名
名次 车号 车手 积分
1 12 安德烈亚·基米·安东内利 179
2 63 乔治·拉塞尔 154
3 44 刘易斯·汉密尔顿 147
4 16 夏尔·勒克莱尔 108
5 1 兰多·诺里斯 97
6 81 奥斯卡·皮亚斯特里 82
7 3 麦克斯·维斯塔潘 76
8 6 伊萨克·哈贾尔 52
98 10 皮埃尔·加斯利 42
10 30 利亚姆·劳森 39
11 41 阿维德·林德布拉德 20
12 87 奥利弗·贝尔曼 18
13 43 弗兰科·科拉平托 18
14 5 加布里埃尔·博托莱托 6
15 55 卡洛斯·赛恩斯 6
16 23 亚历山大·阿尔本 5
17 31 埃斯特班·奥康 3
18 14 费尔南多·阿隆索 1
19 27 尼克·霍肯博格 0
20 77 瓦尔特利·博塔斯 0
21 11 塞尔吉奥·佩雷兹 0
22 18 兰斯·斯托尔 0
2026年F1车手积分榜