赛历及排名

赛历
f1
Bahrain
Saudi Arabia
Australia
Azerbaijan
Miami
Emilia Romagna
Monaco
Spain
Canada
Austria
Great Britain
Hungary
Belgium
Netherlands
Italy
Singapore
Japan
Qatar
USA
Mexico
Brazil
Las Vegas
Abu Dhabi
f2
Bahrain
Saudi Arabia
Australia
Azerbaijan
Imola
Monaco
Spain
Austria
Great Britain
Hungary
Belgium
Netherlands
Italy
Abu Dhabi
排名
名次 车号 车手 积分
1 1 麦克斯·维斯塔潘 44
2 11 塞尔吉奥·佩雷兹 43
3 14 费尔南多·阿隆索 30
4 55 卡洛斯·赛恩斯 20
5 44 刘易斯·汉密尔顿 20
6 63 乔治·拉塞尔 18
7 18 兰斯·斯特罗尔 8
8 16 夏尔·勒克莱尔 6
9 10 皮埃尔·加斯利 4
10 31 埃斯特班·奥康 4
11 77 瓦尔特里·博塔斯 4
12 20 凯文·马格努森 1
13 23 亚历山大·阿尔本 1
14 22 角田裕毅 0
15 27 尼克·霍肯伯格 0
16 2 洛甘·萨金特 0
17 24 周冠宇 0
18 21 尼克·德弗里斯 0
19 81 奥斯卡·皮亚斯特里 0
20 4 兰多·诺里斯 0
2023年F1车手积分榜