赛历及排名

赛历
f1
Bahrain
Saudi Arabia
Australia
Japan
China
Miami
Emilia Romagna
Monaco
Canada
Spain
Austria
Great Britain
Hungary
Belgium
Netherlands
Italy
Azerbaijan
Singapore
USA
Mexico
Brazil
Las Vegas
Qatar
Abu Dhabi
f2
Bahrain
Saudi Arabia
Australia
Imola
Monaco
Spain
Austria
Great Britain
Hungary
Belgium
Italy
Azerbaijan
Qatar
Abu Dhabi
排名
名次 车号 车手 积分
1 1 麦克斯·维斯塔潘 51
2 11 塞尔吉奥·佩雷兹 36
3 16 夏尔·勒克莱尔 28
4 63 乔治·拉塞尔 18
5 81 奥斯卡·皮亚斯特里 16
6 55 卡洛斯·赛恩斯 15
7 14 费尔南多·阿隆索 12
8 4 兰多·诺里斯 12
9 44 刘易斯·汉密尔顿 8
10 38 奥利弗·贝尔曼 6
11 27 尼克·霍肯伯格 1
12 18 兰斯·斯特罗尔 1
13 23 亚历山大·阿尔本 0
14 24 周冠宇 0
15 20 凯文·马格努森 0
16 3 丹尼尔·里卡多 0
17 31 埃斯特班·奥康 0
18 22 角田裕毅 0
19 2 洛甘·萨金特 0
20 77 瓦尔特里·博塔斯 0
21 10 皮埃尔·加斯利 0
2024年F1车手积分榜