赛历及排名

下一站
点击转换为所在地时间
点击转换为赛道时间
12/06 一练 13:30 12/06 二练 17:00
12/07 三练 14:30 12/07 排位赛 18:00
12/08 正赛 17:00
排名
名次 车号 车手 积分
1 1 麦克斯·维斯塔潘 437
2 4 兰多·诺里斯 374
3 16 夏尔·勒克莱尔 356
4 81 奥斯卡·皮亚斯特里 292
5 55 卡洛斯·赛恩斯 290
6 63 乔治·拉塞尔 245
7 44 刘易斯·汉密尔顿 223
8 11 塞尔吉奥·佩雷兹 152
9 14 费尔南多·阿隆索 70
10 10 皮埃尔·加斯利 42
11 27 尼克·霍肯伯格 41
12 22 角田裕毅 30
13 18 兰斯·斯特罗尔 24
14 31 埃斯特班·奥康 23
15 20 凯文·马格努森 16
16 23 亚历山大·阿尔本 12
17 3 丹尼尔·里卡多 12
19 50 奥利弗·贝尔曼 7
18 43 弗朗哥·科拉平托 5
20 24 周冠宇 4
21 30 利亚姆·劳森 4
22 77 瓦尔特里·博塔斯 0
23 2 洛甘·萨金特 0
24 61 杰克·杜汉 0
2024年F1车手积分榜